2024 풍력 국제 기초안전 교육(GWO BST) 교육생 선정결과를 발표합니다.
교육 관련 자세한 내용 및 안내는 개별 메일로 발송 예정입니다.
(WINDA 가입 등)
관련 수요가 지속적으로 있어 추가적인 교육도 검토하고 있으니 참고하여 주시면 감사드리겠습니다.
6.11.(화)~6.14.(금) | 회사 | 이름 |
1차 | 개인 | 변*원 |
AL* *** | 윤*성 | |
코스******* | 이*란 | |
안나*** | 박*한 | |
SS* ********** | 김*섭 | |
se*** | 변*운 | |
|
|
|
7.02.(화)~7.05.(금) | 회사 | 이름 |
2차 | 제이**** | 천*일 |
코스******* | 서*직 | |
레스** | 이*한 | |
에어** | 김*주 | |
코스******* | 권*재 | |
코스******* | 김*윤 | |
|
|
|
8.27.(화)~8.30.(금) | 회사 | 이름 |
3차 | 인포**** | 한*필 |
자라** | 주*우 | |
이혁** | 이*민 | |
인포**** | 한*을 | |
인포**** | 장*순 | |
코어*** | 전*원 | |
|
|
|
9.03.(화)~9.06.(금) | 회사 | 이름 |
4차 | BM* | 최*경 |
에너**** | 이*승 | |
정상** | 이*오 | |
정상** | 정*호 | |
코스******* | 우*훈 | |
코스******* | 김*주 | |
|
|
|
10.22.(화)~10.25.(금) | 회사 | 이름 |
5차 | - | 송*양 |
팀로** | 김*균 | |
- | 윤*열 | |
코스******* | 강*환 | |
코스******* | 박*현 | |
코스******* | 박*배 |
감사합니다.