No | 구분 | 제공 범위 | 예시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | Core 개수 | 소모율/시간 | 가용 시간 | 비고 | |||
1 | S/W | 5000 AEC | Case1. | 32 | 53 | 94 hr | 적용 코어 수에 따라 시간당 소모율은 달라짐 (별첨 자료 참고) |
Solving Only | |||||||
Case2. | 1 | 10 | 500 hr | - | |||
Pre&Post Only | |||||||
2 | 가상 PC | 1,1120,000 Credit | H1 Type | 32 | 340 | 102 hr | 적용 코어 및 PC Type에 따라 시간당 소모율은 달라짐 (별첨 자료 참고) |
PC |